Indicadores
Tabela de Alíquotas de INSS
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
---|---|
até R$ 1.830,29 | 08% |
de R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 09% |
de R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% (contribuição máxima R$ 608,44) |
Tabela de Seguro-desemprego
FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO | VALOR DA PARCELA |
---|---|
Até R$ 1.599,61 | Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) |
De R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69 |
Acima de R$ 2.666,29 | O valor da parcela será de R$ 1.813,03, Invariavelmente |
O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do Salário Mínimo | |
Salário Mínimo: R$ 1.045,00. |
Tabela de Imposto de Renda
Até R$ 1.903,98 | Isento | Isento |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
A partir de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 869,36 |
Dedução de dependente | - | R$ 189 |
Tabela de Salário-família (por filho até 14 anos)
REMUNERAÇÃO | SALARIO-FAMÍLIA |
---|---|
R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
R$ 859,89 A R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
Tabela de Contribuições para o INSS (aposentadoria)
FACULTATIVO | SALÁRIO-BASE | CONTRIBUIÇÃO | |
---|---|---|---|
VALOR MÍNIMO por contribuição | R$ 1.045,00 | 5% | R$ 52,25 |
VALOR MÍNIMO por idade | R$ 1.045,00 | 11% | R$ 114,95 |
VALOR MÁXIMO | R$ 6.101,06 | 20% | R$ 1.220,21 |